2 de setembro de 2019 às 7:11
TABELA DO INTERMUNICIPAL 2019 – Resultados 08/092019 – 5ª Rodada
SELEÇÃO DE ITAMBÉ GOLEIA POÇÕES E GARANTE CLASSIFICAÇÃO PARA PRÓXIMA FASE, clic Aqui.
1ª RODADA – INTERMUNICIPAL 2019 – Jogos 04 e 11/08/2019 – 15:00 | ||
Itamaraju | 2×0 | Porto Seguro |
Quinjigue | 3×0 | Canudos |
Araci | 0x1 | Santa Luz |
Senhor do Bomfim | 1×1 | Campo Formoso |
João Dourado | 0x0 | Morro do Chapéu |
Retirolândia | 0x2 | Conceição do Coité |
São Domingos | 0x2 | Valente |
Baixa Grande | 0x0 | Ipirá |
Ruy Barbosa | 1×1 | Serra Preta |
Camaçari | 0x0 | Araças |
Pojuca | 3×1 | Terra Nova |
Madre de Deus | 0x1 | Santo amaro |
Saubara | 3×1 | Lauro de Freitas |
Conceição do Jacuipe | 1×1 | Feira de Santana |
Santa Barbara | 1×0 | Riachão do Jacuipe |
São Felix | 0x2 | Cachoeira |
Conceição da Feira | 1×1 | Governador Mangabeira |
Maragojipe | 2×2 | Nazaré |
Ubaira | 1×2 | Valença |
Maracás | 1×0 | Ibirapitanga |
Ibirataia | 2×0 | Jaguaquara |
Conquista | 3×0 | Barreira |
Itambé | 1×1 | Itapetinga |
Itajuipe | 2×1 | Ibicaraí |
Aureliano Leal | 2×1 | Uruçuca |
Itaju do Colônia | 2×1 | Camacan |
Santa Luzia | 1×2 | Pau Brasil |
Itarantim | 0x2 | Ilhéus |
Belmonte | 1×0 | São José da Vitória |
Prado | 0x0 | Eunapolis |
2ª RODADA – 18/08/2019 – 15:00 | ||
Canudos | 4×1 | Paulo Afonso |
Santa Luz | 1×0 | Tucanos |
Campo Formoso | 2×0 | Capim Grosso |
Morro do Chapéu | 1×1 | Ipiritiba |
Conceição do Coité | 1×1 | São Domingos |
Valente | 2×3 | Retirolândia |
Ipirá | 0x0 | Ruy Barbosa |
Serra Preta | 2×0 | Baixa Grande |
Araçás | 0x1 | Pojuca |
Terra Nova | 1×1 | Camaçari |
Santo Amaro | 6×0 | Saubara |
Lauro de Freitas | 1×1 | Madre de Deus |
Feira de Santana | 2×1 | Santa Barbara |
Riachão do Jacuipe | 2×2 | Conceição do Jacuipe |
Cachoeira | 1×0 | Conceição de Feira |
Governador Mangabeira | 3×3 | São Felix |
Valença | 0x1 | Maragojipe |
Nazaré | 1×0 | Ubaira |
Jaguaquara | 1×1 | Maracás |
Ibirapitanga | 1×0 | Ibirataia |
Guanambi | 0x1 | Conquista |
Itapetinga | 3×0 | Poções |
Ibicarai | 3×1 | Aurelino Leal |
Uruçuca | 2×1 | Itajuipe |
Pau Brasil | 1×0 | Itaju do Colônia |
Camacan | 4×1 | Santa Luzia |
Ilhéus | 1×3 | Belmonte |
São José da Vitória | 0x1 | Itarantim |
Porto Seguro | 3×1 | Prado |
Eunapolis | 1×1 | Itamaraju |
3ª Rodada | ||
Paulo afonso | 1×4 | Quinjigue |
Tucano | 2×0 | Araci |
Capim Grosso | 1×0 | Senhor do Bomfim |
Piritiba | 2×2 | João Dourado |
Retirolãndia | 1×0 | São Domingos |
Valente | 3×1 | Conceição do Coité |
Baixa Grande | 0x0 | Rui Barbosa |
Serra Preta | 1×3 | Ipirá |
Camaçari | 2×1 | Pojuca |
Araças | 2×2 | Terra Nova |
Madre de Deus | 1×3 | Saubara |
Lauro de Freitas | 0x1 | Santo Amaro |
Santa Barbara | 2×0 | Conceição do Coité |
Riachão do Jacuipe | 3×4 | Feira de santa |
Governador Mangabeira | 0x7 | Cachoeira |
Itarantim | 1×0 | Belmonte |
Eunapolis | 2×2 | Porto Seguro |
Itamarajú | 2×3 | Prado |
São Felix | 0x0 | Coceição de Feira |
Ubaira | 1×3 | Maragojipe |
Nazaré | 1×0 | Valença |
Maracás | 1×0 | Ibirataia |
Ibirapitanga | 1×0 | Jaguaquara |
Barreira | 0x3 | Guanambi |
Poções | 1×0 | Itambé |
Itajuipé | 0x0 | Aurelino Leal |
Uruçuca | 1×0 | Ibicarai |
Santa Luzia | 1×4 | Itaju do Colônia |
Camacam | 0x0 | Pau Brasil |
São José da Vitória | 0x2 | Ilhéus |
4ª Rodada | ||
Quinjigue | 2×0 | Paulo fonso |
Araci | 2×1 | Tucanos |
Senhor do Bonfim | 0x1 | Capim grosso |
João Dourado | 0x1 | Capim Grosso |
São Domingos | 2×1 | Retirolândia |
Conceição do Coité | 2×1 | Valente |
Rui Barbosa | 1×1 | Baixa Grande |
Ipirá | 1×2 | Serra Preta |
Pojuca | 2×0 | Camacan |
Terra nova | 2×2 | Araça |
Saubara | 1×1 | Madre de Deus |
Santo Amaro | 2×0 | Lauro de Freitas |
Conceição do Jacuipe | 0x0 | Santa Barbara |
Feira de Santana | 0x1 | Riachão do Jacuipe |
Cachoeira | 5×0 | Governador Mangabeira |
Conceição de Feira | 2×2 | São Felix |
Maragojipe | 4×1 | Ubaira |
Valença | 3×2 | Nazaré |
Ibirataia | 2×0 | Maracás |
Jaguaquara | 0x0 | Ibiapitanga |
Guanambi | 3×0 | Barreiras |
Itambé | 6×0 | Poções |
Aurelino Leal | 0x0 | Itajuipe |
Ibicaraí | 0x0 | Uruçuca |
Itaju do Colônia | 3×0 | Santa Luzia |
Pau Brasil | 0x1 | Camacan |
Ilhéus | 1×4 | São José da vitória |
Belmonte | 1×2 | Itarantim |
Prado | 0x1 | Itamaraju |
Porto Seguro | 2×0 | Eunapólis |
5ª Rodada | ||
Paulo Afonso | 0x3 | Canudos |
Tucanos | 1×4 | Santa Luz |
Capim Grosso | 0x0 | Campo Formoso |
Piritiba | 2×2 | Morro do Chapéu |
São Domingos | 1×3 | Conceição do Coité |
Retirolândia | 1×0 | Valente |
Rui Barbosa | 3×0 | Ipirá |
Baixa Grande | 1×0 | Serra Preta |
Pojuca | 7×0 | Araça |
Camaçari | 1×0 | Terra Nova |
Saubara | 0x1 | Santo Amaro |
Madre de Deus | 3×1 | Lauro de Freitas |
Santa Barbara | 3×1 | Feira de Santana |
Conceição do Jacuipe | 2×2 | Riachão do Jacuipe |
Conceção de Feira | 0x1 | Cachoeira |
São Felix | 6×0 | Governador Mangabeira |
Maragojipe | 2×1 | Valença |
Ubaira | 2×7 | Nazaré |
Maracás | 0x1 | Jaguaquara |
Ibirataia | 2×0 | Ibirapitanga |
Conquista | 1×0 | Guanambi |
Poções | 0x4 | Itapetinga |
Aurelino Leal | 0x1 | Ibicaraí |
Itajuipe | 2×0 | Uruçuca |
Itaju do Colônia | 1×3 | Pau Brasil |
Santa Luzia | 0x2 | Camaçari |
Belmonte | 6×2 | Ilhéus |
Itarantim | 2×0 | São José da Vitória |
Prado | 0x0 | Porto Seguro |
Itamaraju | 2×1 | Eunapolis |
6ª RODADA | ||
Canudos | 1×1 | Quijingue |
Santa Luzia | 0x0 | Araci |
Campo Formoso | 0x2 | Senhor do bomfim |
Morro do Chapéu | 1×2 | João Dourado |
Conceição do Coité | 1×0 | Retirolândia |
Valente | 2×0 | São Domingos |
Ipirá | 2×0 | Baixa Grande |
Serra Preta | 4×1 | Rui Barbosa |
Araças | 1×2 | Camaçari |
Terra Nova | 0x0 | Pojuca |
Santo Amaro | 0x2 | Madre de Deus |
Lauro de Freitas | 0x7 | Saubara |
Feira de Santana | 3×1 | Conceição do Jacuipe |
Riachão do Jacuipe | 0x0 | Santa Barbara |
Cachoeira | 1×1 | São Felix |
Governador Mangabeira | 2×6 | Conceição de Feira |
Nazaré | 1×0 | Maragojipe |
Valença | 5×0 | Ubaira |
Ibirapitanga | 3×0 | Maracás |
Jaguaquara | 1×0 | Ibirataia |
Barreira | 0x3 | Conquista |
Itapetinga | 3×0 | Itambé |
Ibicaraí | 1×0 | Itajuipe |
Uruçuca | 3×0 | Aurelino Leal |
Camaçari | 1×1 | Itaju do Colônia |
Pau Brasil | 7×0 | Santa Luzia |
Ilhéus | 0x0 | Itarantim |
São josé da Vitória | 1×0 | Bel Monte |
Eunapolis | 1×1 | Prado |
Porto | 3×0 | Itamaraju |
————————————– | ————————————- | |
————————————- | ———————————— |
Deixe uma resposta