30 de setembro de 2018 às 17:47
Jogos da Série B do Brasileirão 2018 – 29ª Rodada
Campeonato Brasileiro 2018 – Série ( A ) 28ª Rodada | |||||
Data | Dia | Horas | |||
15/09 | Sáb | 16:00 | Atlético GO | 0x1 | Juventude |
15/09 | Sáb | 16:00 | Londrina | 2×0 | Figueirense |
15/09 | Sáb | 19:00 | Goiás | 2×2 | Ponte Preta |
16/09 | Dom | 11:00 | São Bento | 0x0 | Boa Esporte |
16/09 | Dom | 16:00 | CRB | 1×1 | Coritiba |
16/09 | Dom | 16:00 | Fortaleza | 2×0 | Vila Nova |
16/09 | Dom | 16:00: | Brasil | 1×3 | Oeste |
16/09 | Dom | 16:00 | Paysandu | 1×1 | Criciúma |
17/09 | Seg | 19:00 | Guarani | 1×0 | CSA |
17/09 | Seg | 19:00 | Avaí | 3×1 | Sampaio Corrêa |
29ª RODADA | |||||
Data | Dia | Horas | |||
25/09 | Ter | 19:15 | Fortaleza | 2×1 | São Beno |
25/09 | Ter | 19:15 | Ponte Preta | 0x1 | Brasil |
27/09 | Qui | 21:30 | Juventude | 0x0 | Londrina |
28/09 | Sex | 21:30 | Paysandu | 2×3 | Goiás |
28/09 | Sex | 21:30 | Vila Nova | 1×1 | Guarani |
28/09 | Sex | 16:30 | Oeste | 0x0 | Sampaio Corrêa |
29/09 | Dom | 16:30 | Figueirense | 2×2 | Atlético GO |
29/09 | Dom | 16:30 | CRB | 0x0 | CSA |
29/09 | Sáb | 19:00 | Coritiba | 1×0 | Avaí |
29/09 | Sáb | 21:00 | Bõa Esporte | 1×2 | Criciúma |
30 RODADA | |||||
Data | Dia | Horas | |||
02/10 | Ter | 19:15 | Sampaio Corrêa | x | Figueirense |
02/10 | Ter | 20:30 | Criciúma | x | Oeste |
02/10 | Ter | 20:30 | Goiás | x | Londrina |
02/10 | Ter | 21:30 | CSA | x | Paysandu |
05/10 | Sex | 20:30 | São Bento | x | Guarani |
05/10 | Sex | 20:30 | Brasil | x | Fortaleza |
05/10 | Sex | 20:30 | Avái | x | Boa Esportes |
05/10 | Sex | 21:30 | Coritiba | x | Juventude |
06/10 | Sáb | 16:30 | Atlético | x | Vila Noa |
06/10 | Sab | 18:30 | Ponte preta | x | CRB |
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO 2018 – Série ( A ) –29º Rodada | |||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Fortaleza | 53 | 29 | 16 | 05 | 08 | 43 | 28 | 15 |
2º | Goiás | 40 | 29 | 15 | 04 | 10 | 43 | 37 | 06 |
3º | CSA | 47 | 29 | 13 | 08 | 08 | 38 | 30 | 8 |
4º | Avai | 45 | 29 | 12 | 09 | 08 | 38 | 26 | 12 |
5º | Guarani | 45 | 29 | 12 | 09 | 08 | 37 | 30 | 7 |
6º | Atlético GO | 44 | 29 | 12 | 08 | 09 | 41 | 40 | 1 |
7º | Vila Nova | 44 | 29 | 11 | 11 | 07 | 27 | 21 | 6 |
8º | Londrina | 40 | 29 | 11 | 07 | 11 | 32 | 32 | 00 |
9º | Figueirense | 40 | 29 | 10 | 10 | 09 | 38 | 36 | 2 |
10º | Coritiba | 40 | 29 | 10 | 10 | 09 | 30 | 30 | 00 |
11º | Criciúma | 39 | 29 | 10 | 09 | 10 | 32 | 34 | 2 |
12º | Oeste | 39 | 29 | 09 | 12 | 08 | 30 | 31 | 1 |
13º | Ponte Preta | 37 | 29 | 09 | 10 | 10 | 30 | 26 | 4 |
14º | São Bento | 36 | 29 | 08 | 12 | 09 | 29 | 30 | -9 |
15º | Brasil | 34 | 29 | 08 | 10 | 11 | 25 | 29 | -4 |
16º | Juventude | 32 | 29 | 06 | 14 | 09 | 21 | 28 | -7 |
17º | CRB | 31 | 29 | 07 | 10 | 12 | 21 | 30 | -9 |
18º | Paysandu | 31 | 29 | 07 | 10 | 12 | 29 | 39 | -10 |
19ª | Sampaio Corrêa | 26 | 29 | 06 | 08 | 15 | 23 | 36 | -13 |
20º | Boa Esporte | 26 | 29 | 06 | 08 | 15 | 23 | 37 | -14 |
–
Deixe uma resposta