22 de outubro de 2017 às 16:39
COPA PRIMAVERA DE FUTEBOL SOCIETY 22/10/2017
APOIO DO VEREADOR GILMAR FERRAZ
COPA PRIMAVERA
DE FUTEBOL FEMININO – 2017
GRUPO (A) – 1ª Coleguinhas, 2ª Vereda do Progresso, 3ª Corta Lote, 4º Mandacarú.
GRUPO (B) – 1º Rancho Alegre,2º Batuque, 3ºLagoa José Luis, Lamarão.
1ª RODADA –DOMINGO – | ||||||||
JO | DATA | HORA | LOCAL | |||||
01 | 24/09 | 09:00 | V.do Progresso | 0 | x | 0 | Corta Lote | Batuque |
02 | 24/09 | 10:15 | Mandacarú | 0 | x | 2 | Coleguinhas FC | Batuque |
03 | 24/09 | 11:30 | Lagoa J. Luis | 3 | x | 1 | Lamarão | Batuque |
04 | 24/09 | 12:45 | Batuque | 0 | x | 1 | Rancho Alegre | Batuque |
2ª RODADA – DOMINGO | LOCAL | |||||||
05 | 08/10 | 09:00 | Mandacarú | 1 | x | 2 | V. do Progresso | Batuque |
06 | 08/10 | 10:15 | Coleguinhas FC | 2 | x | 1 | Corta Lote | Batuque |
07 | 08/10 | 11:30 | Lamarão | 0 | x | 2 | Rancho Alegre | Batuque |
08 | 08/10 | 12:45 | Lagoa J. Luis | 0 | x | 0 | Batuque | Batuque |
3ª RODADA – DOMINGO | LOCAL | |||||||
09 | 22/10 | 09:00 | Batuque | 2 | x | 0 | Lamarão | Batuque |
10 | 22/10 | 10:15 | Rancho Alegre | 3 | x | 1 | Lagoa J. Luis | Batuque |
11 | 22/10 | 11:30 | Coleguinhas FC | 1 | x | 0 | V. do Progresso | Batuque |
12 | 22/10 | 12:45 | Corta Lote | 1 | x | 0 | Mandacarú | Batuque |
1ª RODADA DA SEGUNDA FASE – DOMINGO | LOCAL | |||||||
13 | 05/11 | 09:30 | V. do Progresso | x | Lag. Jose Luis | Batuque | ||
14 | 05/11 | 10:30 | Batuque | x | Corta Lote | Batuque | ||
2ª SEMIFINAL – DOMINGO | LOCAL | |||||||
15 | 19/11 | 10:00 | Coleguinhas | x | Venc. do jogo 14 | Batuque | ||
16 | 19/11 | 11:00 | Rancho Alegre | x | Venc; do Jogo 13 | Batuque | ||
DISPUTA DO 3º e 4º LUGAR | ||||||||
17 | 03/12 | 10:00 | Perd. jogo 15 | x | Perd. Jogo 16 | Batuque | ||
FINAL | ||||||||
18 | 03/12 | 11:00 | Venc. Jogo 15 | x | Venc. Jogo 16 | Batuque |
Deixe uma resposta