21 de abril de 2013 às 21:03
Conquista Venceu Mas Continua Sendo o Último do Grupo 03
Resultados deste final de semana; Profissionais ; Conquista 2 x 1 Botafogo, Bahia de Feira 1 x 0 Feirense, Juazeirense 0 x 0 Bahia, Vitória 0 x 1 Botafogo.
Categoria Juniores – SUB 20 – Botafogo 0 x 1 Bahia, Vitória 4 x 0 Fluminense, Serrano 2 x 0 Feirense, Bahia de Feira 2 x 1 Conquista.
Classificação do Baianão 2013 – Profissionais GR 02 | ||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
Juazeiro | 10 | 07 | 03 | 01 | 03 | 06 | 09 | -3 |
Bahia | 08 | 07 | 01 | 05 | 01 | 02 | 09 | -2 |
Botafogo | 04 | 07 | 01 | 01 | 05 | 04 | 12 | -8 |
Feirense | 03 | 07 | 01 | 00 | 06 | 05 | 12 | -7 |
Classificação do Baianão 2013 – Profissionais GR 03 | ||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
Juazeirense | 16 | 07 | 05 | 01 | 01 | 12 | 03 | 09 |
Vitória | 15 | 07 | 05 | 00 | 02 | 15 | 06 | 09 |
Bahia de Feira | 12 | 07 | 03 | 03 | 01 | 09 | 06 | 03 |
Conquista | 09 | 07 | 02 | 03 | 02 | 06 | 07 | 01 |
Classificação dos Juniores SUB 20 GR | ||||||||
Grupo 02 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Bahia | 16 | 07 | 05 | 01 | 01 | 19 | 08 | 11 |
Fuminense | 14 | 07 | 04 | 02 | 01 | 14 | 09 | 05 |
Feirense | 12 | 07 | 04 | 00 | 03 | 11 | 10 | 01 |
Conquista | 10 | 07 | 03 | 01 | 03 | 12 | 13 | -1 |
Classificação dos Juniores SUB 20 GR | ||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
Vitória | 16 | 07 | 05 | 01 | 01 | 19 | 09 | 10 |
Serrano | 08 | 07 | 02 | 02 | 03 | 11 | 11 | 00 |
Bahia de Feira | 04 | 07 | 01 | 01 | 05 | 06 | 16 | -10 |
Botafogo | 00 | 07 | 00 | 00 | 07 | 04 | 20 | -16 |
Deixe uma resposta