29 de maio de 2017 às 19:41
Classificação do Brasileirão 2017 – Série ( B )
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO 2017 – SÉRIE ( B ) | |||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
01 | Paysandu | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 05 | 00 | 05 |
02 | Santa Cruz | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 06 | 04 | 02 |
03 | Juventude | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 05 | 03 | 02 |
04 | Vila Nova | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 04 | 02 | 02 |
05 | Ceará | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 03 | 01 | 02 |
06 | Oeste | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 04 | 03 | 01 |
07 | CRB | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 03 | 03 | 00 |
08 | Guarani | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 06 | 05 | 01 |
09 | Figueirense | 05 | 04 | 02 | 00 | 02 | 04 | 04 | 00 |
10 | Internacional | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 05 | 03 | 02 |
11 | Boa Esporte | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 |
12 | Paraná | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 03 | 02 | -1 |
13 | América MG | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 04 | 04 | 00 |
14 | Brasil | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 04 | 04 | 00 |
15 | ABC | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 03 | 03 | 00 |
16 | Londrina | 04 | 04 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | -2 |
17 | Luverdense | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 04 | 06 | -2 |
18 | Goiás | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 02 | 05 | -3 |
19 | Criciúma | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 02 | 06 | -4 |
20 | Náutico | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 00 | 067 | -7 |
Deixe uma resposta