29 de maio de 2017 às 19:12
Classificação do Brasileirão 2017 – Série ( A )
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO 2017 – SÉRIE ( A ) | |||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
01 | Chapecoense | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 04 | 01 | 03 |
02 | Corinthians | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 03 | 01 | 02 |
03 | Cruzeiro | 07 | 03 | 02 | 00 | 00 | 03 | 01 | 02 |
04 | Grêmio | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 04 | 03 |
05 | Coritiba | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 02 | 03 |
06 | São Paulo | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 04 | 01 | 03 |
07 | Fluminense | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 06 | 01 |
08 | Botafogo | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 03 | 02 | 01 |
09 | Vasco | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 07 | 02 |
10 | Flamengo | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 03 | 02 | 01 |
11 | Ponte Preta | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 04 | 02 |
12 | Sport | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 08 | -3 |
13 | Bahia | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 05 | 02 |
14 | Palmeiras | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 03 | 01 |
15 | Santos | 03 | 03 | 01 | 00 | 01 | 04 | 05 | -1 |
16 | Atlético MG | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 00 | 02 | -2 |
17 | Avaí | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 02 | -2 |
18 | Vitória | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 00 | 02 | -2 |
19 | Atlético PR | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 03 | 09 | -6 |
20 | Atlético GO | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 08 | -7 |
Deixe uma resposta