22 de junho de 2014 às 21:58
Clássificação da Copa do Mundo 2014-atualizada 24/06
Depois de ser goleado pela Alemanha na primeira partida da Copa, Portugal precisava da vitória na Arena Amazônia, então começou em ritmo veloz e, assim, logo abriu o placar. Aos 4min, Miguel Veloso cruzou da esquerda, Cameron falhou na tentativa de cortar, e a bola sobrou para Nani. De frente para o gol, o jogador adiou um pouco a finalização, viu o goleiro Howard desabar no chão e então só tocou por cima para estufar as redes. Portugal 2×2 EUA, Coréia do Sul 2×4 Argélia, Bélgica 1×0 Rússia. É só klicar aqui e conferir a Clássificação.
Oitavas de Finais Copa do Mundo 2014 | ||||||
Data | horas | Dia | Locais | |||
28/06 | 13:00 | Sáb | Brasil P (3) | 1×1 | Chile P (2) | R. de Janeiro |
28/06 | 17:00 | Sáb | Colômbia | 2×0 | Uruguai | R. de Janeiro |
29/06 | 13:00 | Dom | Holanda | 2×1 | México | Fortaleza |
29/06 | 17:00 | Dom | Costa Rica 5 | 1×1 | Grécia 4 | Recife |
30/06 | 13:00 | Seg | FRANÇA | 2×0 | Nigéria | Brasilia |
30/06 | 17:00 | Seg | Alemanha | 2×1 | Argélia | Porto Alegre |
01/07 | 13:00 | Ter | Argentina | 1×0 | Suiça | São Paulo |
01/07 | 17:00 | Ter | Belgica | 2×1 | EUA | Salvaor |
Clássificação da Copa do Mundo 2014 | ||||||||
GRUPO ( A ) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Brasil | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 02 | +05 |
México | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | +02 |
Croácia | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 06 | 00 |
Camarões | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 08 | -06 |
GRUPO ( B ) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Holanda | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 01 | 00 | +05 |
Chile | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 03 | +02 |
Espanha | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 07 | -03 |
Austrália | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 03 | 09 | -06 |
GRUPO ( C ) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Colômbia | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 02 | +07 |
Grêcia | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 04 | – 02 |
Costa do Marfim | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 05 | -01 |
Japão | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 06 | -04 |
GRUPO ( D ) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Costa Rica | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 04 | 01 | 03 |
Uruguai | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 04 | 04 | 00 |
Itália | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 03 | -01 |
Inglaterra | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 04 | -02 |
Grupo ( E ) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
França | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 02 | +06 |
Suiça | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 06 | +01 |
Equador | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 04 | -01 |
Honduras | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 08 | -07 |
GRUPO ( F ) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Argentina | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 06 | 03 | 02 |
Nigéria | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 00 |
Bósnia | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 04 | 00 |
Irã | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 04 | -03 |
GRUPO ( G ) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Alemanha | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 02 | +05 |
E U A | 04 | 03 | 01 | 01 | 00 | 04 | 04 | +00 |
Portugal | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 06 | -02 |
Gana | 01 | 03 | 00 | 01 | 01 | 03 | 06 | -o3 |
GRUPO ( H ) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Bélgica | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 04 | 01 | +03 |
Argélia | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 04 | +02 |
Rússia | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 02 | 03 | -01 |
Coréia do Sul | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | -03 |
Deixe uma resposta