| Oitavas de Final Jogos de Volta | |||||
| 05/02 | Dom | 10h00 | kadja | 1×1 | Bruno Barcelar |
| 05/02 | Dom | 10h00 | Vila Conquista | 0×1 | Santa Cruz |
| 04/02 | Sáb. | 15h45 | NSª Lurdes | 3×3 | Sobradinho |
| 04/02 | Sáb | 15h45 | Vila Serrana | 1×0 | Jurema |
| 04/02 | Sáb. | 15h45 | Jardim Valeria | 1×2 | Alegria |
| 04/02 | Sáb. | 15h45 | Bela Vista | x | Vila MArina |
| 05/02 | Dom. | 10h00 | Alvorada | 0×0 | Peri- Peri |
| 05/02 | Dom. | 10h00 | Conj. Vitória | 2×0 | Morada dos Pássaros |
| 4ª de Final do Interbairros – Jogos de IDA | |||||
| 11/02 | Sáb. | 16h00 | Jardim Valeria | x | Vila Serrana |
| 11/02 | Sáb. | 16h00 | Santa Cruz | x | Alvorada Iris |
| 11/02 | Sáb | 16h00 | Sobradinho | x | Bela Vista |
| 12/02 | Dom. | 10h00 | Kadja | x | Conj.da Vitória |
| Clássificação | PG | JOG | VIT. | GP | SG | |
| 1 | Conjunto Vitória | 16 | 06 | 05 | 17 | 13 |
| 2 | Alvorada Iris | 14 | 06 | 04 | 06 | 09 |
| 3 | NSª Lurdes | 13 | 05 | 04 | 10 | 05 |
| 4 | Bela Vista | 13 | 06 | 04 | 16 | 09 |
| 5 | Vila Serrana | 13 | 06 | 04 | 12 | 05 |
| 6 | Kadja | 11 | 06 | 03 | 10 | 00 |
| 7 | Jardim Valeria | 10 | 05 | 03 | 13 | 07 |
| 8 | Bruno Barcelar | 10 | 06 | 03 | 09 | 03 |
| 9 | STª Cruz | 10 | 06 | 03 | 08 | 03 |
| 10 | Sobradinho | 10 | 06 | 03 | 06 | 03 |
| 11 | Vila Conquista | 09 | 05 | 02 | 07 | 02 |
| 12 | Jurema | 09 | 06 | 02 | 10 | 03 |
| 13 | Alegria | 09 | 06 | 02 | 10 | 02 |
| 14 | Peri Peri | 08 | 06 | 02 | 08 | 00 |
| 15 | Morada Pássaros | 07 | 06 | 02 | 07 | -06 |
| 16 | Cid. Maravilhosa | 06 | 05 | 02 | 06 | -03 |
| 17 | Antônio Brito | 06 | 06 | 02 | 05 | -02 |
| 18 | Urbis VI | 06 | 06 | 02 | 03 | -04 |
| 19 | Pé Galinha | 06 | 06 | 01 | 05 | 00 |
| 20 | Vila Marina | 05 | 05 | 01 | 08 | -01 |
| 21 | Panorama | 04 | 05 | 01 | 03 | -04 |
| 22 | URBIS V | 04 | 06 | 01 | 07 | -04 |
| 23 | Patagonia | 04 | 06 | 01 |
O futebol continua levando alegria ao Bairro Bruno Barcelar. No último Domingo
(15), a diretoria da equipe de futebol do Bruno Barcelar aproveitou a partida de futebol pelo campeonato Interbairros, e alegraram a criançada que são os futuros do nosso país. Muitas bolas foram distribuídas. “Esse trabalho vamos continuar, nas próximas partidas vamos distribuir sextas básicas para famílias carentes”, enfatizou o diretor Xande do Bruno.
| Faltam 3 jogos para definir os 16 clássificados | ||
| Kadja -14:45 | 2×2 | Vila da Conquista |
| Orfanato 15:45 | 0×2 | Alvorada Iris |
| Copacabana 10h00 | 0×1 | Cidade Maravilhosa |
| Morada Pássaros 10h | 1×3 | NSª de Lurdes |
| Bela Vista 10h00 | 3×2 | Jardim Valeria |
| Bruno Barcelar 10h00 | 1×0 | Sobradinho |
| Antonio Brito | 1×0 | Pé de Galinha |
| URBIS VI | 0×2 | STª Cruz |
| URBIS V | 2×2 | Peri-Peri |
| Vila da Conquista | x | Panorama |
| Cid.Maravilhosa | x | Jardim Valéria |
| Vila Marina | x | NSª de Lurdes |
| Os 3 jogos no próximo Domingo (22) | ||
Com um erro do Árbitro Rosalvo Mota, o Jurema conseguiu empatar o jogo com um pênalti. O time do Bruno reclamou muito da marcação do Árbitro alegando que a bola bateu no braço do zagueiro sem intenção.
| INTERBAIRROS 6ª RODADA – Sáb/07 e 08 Dom/01 | ||
| NSª de Lurdes -14:45 | 2×1 | Bela Vista |
| Alegria 15:45 | 4×2 | Patagonia |
| Jurema 14:45 | 1×1 | Bruno Barcelar |
| Jardim Valéria 15:45 | 4×0 | Mor. dos Pássararo |
| Vila Serrana 15:45 | 4×1 | Pé de Galinha |
| Vila Marina 10:00 | 3×0 | Copacabana |
| Peri-Peri 10:00 | 4×0 | Orfanato |
| Alvorada 10:00 | 1×0 | Urbis V |
| Vila Conquista 10:00 | 2×1 | STª Cruz |
| Urbis VI 10:00 | 1×2 | Kadja |
| Antonio Brito 10:00 | 4×1 | Cidade Modelo |
| Conj. Vitória 10:00 | 3×1 | Panorama |
| O s cinco primeiros jogos será no Sábado | ||
Festa de gala na entrega dos troféus aos melhores jogadores do futebol amador de Conquista em 2011. O evento é promovido por; Marcos Lelis Assessoria Esportiva. Para conferir mais fotografias do evento, klic aqui em Lêia Mais, ou ao lado em Interbairros. LEIA MAIS
