<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esportes do Sudoeste &#187; Fotos Seleção Brasileira nas Copas</title>
	<atom:link href="http://esportesdosudoeste.com.br/category/fotos-selecao-brasileira-nas-copas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esportesdosudoeste.com.br</link>
	<description>Esportes amador e profissional do Sudoeste</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Brasil Bi-Campeão 1962</title>
		<link>http://esportesdosudoeste.com.br/brasil-bi-campeao-1962-2/</link>
		<comments>http://esportesdosudoeste.com.br/brasil-bi-campeao-1962-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 02:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zanata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos Seleção Brasileira nas Copas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esportesdosudoeste.com.br/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[A Copa do Mundo de 1962 foi a sétima Copa do Mundo disputada, e contou com a participação de dezesseis países. 56 países participaram das eliminatórias. O campeonato ocorreu no Chile. O Brasil, campeão da Copa anterior, partia rumo ao bicampeonato com praticamente o mesmo time que conquistou o título na Suécia. Com base nas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.esportesdosudoeste.com.br/wp-content/uploads/2010/05/62brasileirossss.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2293" title="62brasileirossss" src="http://www.esportesdosudoeste.com.br/wp-content/uploads/2010/05/62brasileirossss.jpg" alt="" width="399" height="290" /></a>A Copa do Mundo de 1962 foi a sétima Copa do Mundo disputada, e contou com a participação de dezesseis países. 56 países participaram das eliminatórias. O campeonato ocorreu no Chile. O Brasil, campeão da Copa anterior, partia rumo ao bicampeonato com praticamente o mesmo time que conquistou o título na Suécia. Com base nas superstições de Paulo Machado de Carvalho, o dirigente da delegação, o mesmo comandante do avião em 58 levou a seleção se repetira em 62.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas outras seleções ameaçavam o bi do time canarinho. A URSS estava mais forte do que em 58 e a Hungria ameçava relembrar a sua grande copa em 1954. O time chileno, apesar de modesto, jogava em casa e não tinha nada a perder. Outra seleção que merecia destaque era a Iugoslávia. Brasil 1 x 0 México, Brasil 0 x 0 Tchescoslóvaquia, Brasil 2 x 1 Espanha, Brasil 3 x 1 Inglaterra, Brasil 4 x 2 Chile, Brasil 3 x 1 Tchescoslóvaquia. Djalma Santos, Zito, Gilmar, Zózimo, Nilton Santos, Mauro, Agachados; Garrincha, Didi, Vavá, Amarildo, Zagalo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esportesdosudoeste.com.br/brasil-bi-campeao-1962-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil Campeão 1958</title>
		<link>http://esportesdosudoeste.com.br/brasil-campeao-1958/</link>
		<comments>http://esportesdosudoeste.com.br/brasil-campeao-1958/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 01:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zanata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos Seleção Brasileira nas Copas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esportesdosudoeste.com.br/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Brasil Campeão 58; Djalma Santos, Zito, Gilmar, Zózimo, Nilton Santos, Mauro, Agachados; Garrincha, Didi,Pelé,Vavá,Zagaloopa do Mundo de 1958 foi a sexta Copa do Mundo disputada, e contou com a participação de 16 países. 51 países participaram das eliminatórias. Um torneio marcante em muitos aspectos, a Copa da Suécia viu entre outras coisas a estréia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Brasil Campeão 58; Djalma Santos, Zito, Gilmar, Zózimo, Nilton Santos, Mauro, Agachados; Garrincha, Didi,Pelé,Vavá,Zagalo<a href="http://www.esportesdosudoeste.com.br/wp-content/uploads/2010/05/foto-58-cópia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2285" title="foto 58 cópia" src="http://www.esportesdosudoeste.com.br/wp-content/uploads/2010/05/foto-58-cópia.jpg" alt="" width="420" height="271" /></a>opa do Mundo de 1958 foi a sexta Copa do Mundo disputada, e contou com a participação de 16 países. 51 países participaram das eliminatórias. Um torneio marcante em muitos aspectos, a Copa da Suécia viu entre outras coisas a estréia de Pelé, treze gols marcados pelo artilheiro francês Just Fontaine, e a primeira conquista do Brasil, o que representa a primeira e única vez que um time sul-americano levantou a taça em solo europeu. Os grandes favoritos ao título eram ingleses, soviéticos, franceses e alemães. O Brasil, depois do vice em 1950 e da fraca campanha em 1954 era visto com desconfianças. A Hungria, de protagonista em 54 chegava como mera coadjuvante em 58, sendo que sem os seus principais craques, a equipe pouco pode fazer na copa.Brasil 3 x 0 Austria, Brasil 0 x 0 Inglaterra, Brasil 2 x 0 União Soviética, Brasil 1 x 0 País de Gale, Brasil 5 x 2 França, Brasil 5 x 2 Suiça.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esportesdosudoeste.com.br/brasil-campeao-1958/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seleção Brasileira 82</title>
		<link>http://esportesdosudoeste.com.br/selecao-brasileira-82/</link>
		<comments>http://esportesdosudoeste.com.br/selecao-brasileira-82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 23:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zanata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos Seleção Brasileira nas Copas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esportesdosudoeste.com.br/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[Valdir Perez, Leandro, Falcão, Oscar, Luizinho e Júnior; Agachados; Socrates, Serezo, Serginho, Zico e Eder. Outros convocados, Paulo Izidoro, Paulo Sergio, edvaldo, Juninho, Edinho, Pedrinho, Batista, Renato, Carlos, Técnico Têle Santana. Em 82 A Seleção Brasileira caiu na graça do povo, todo mundo sabia a escalação, era uma seleção de craques, mas na Copa foram surpreendido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esportesdosudoeste.com.br/wp-content/uploads/2010/04/selecao-1982-fa-cópia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2160" title="selecao-1982 fa cópia" src="http://www.esportesdosudoeste.com.br/wp-content/uploads/2010/04/selecao-1982-fa-cópia.jpg" alt="" width="420" height="276" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Valdir Perez, Leandro, Falcão, Oscar, Luizinho e Júnior; Agachados; Socrates, Serezo, Serginho, Zico e Eder. Outros convocados, Paulo Izidoro, Paulo Sergio, edvaldo, Juninho, Edinho, Pedrinho, Batista, Renato, Carlos, Técnico Têle Santana.</p>
<p style="text-align: justify;">Em 82 A Seleção Brasileira caiu na graça do povo, todo mundo sabia a escalação, era uma seleção de craques, mas na Copa foram surpreendido pela Italia, e quem foi o nome do jogo, foi Paulo Rozzi que estava inspirado, fez 3 gols na partida da Semi-final, quem entregou o ouro na Seleção Brasileira foi toninho Serezzo, tem dia que a pessoa nem deveria sair de casa, foi a história de toninho Serezzo que nesse dia só fez entregar o ouro. Resultado final Italia 3 x 2 Brasil. Campeão foi A Italia que sediou a Copa, na decisão a Italia venceu a Alemanha Ocidental por 3 x 1. Brasil 3º lugar. Jogos; Brasil2 x 1 URSS, Brasil 4 x 1 Escocia, Brasil 4 x 0 Nova Zelandia, Brasil 3 x 1 Argentina, Brasil 2 x 3 Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esportesdosudoeste.com.br/selecao-brasileira-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa do Mundo de 1978</title>
		<link>http://esportesdosudoeste.com.br/copa-do-mundo-de-1978/</link>
		<comments>http://esportesdosudoeste.com.br/copa-do-mundo-de-1978/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 23:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zanata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos Seleção Brasileira nas Copas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esportesdosudoeste.com.br/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Seleção de 78: Nelinho, Leão, Oscar, Amaral, Batista , Rodrigues Neto, agachados; Gil, Toninho Cerezo, Jorge Mendonça, Roberto Dinamite e Dirceu. Outros convocados; Carlos, Abel, Polozzi, Chicão, Valdir Péris, Zé Sergio, Zico, Reinaldo, Rivelino, Edinho, Técnico Coutinho. Jogos; Brasil 1 x 1 Suécia, Brasil 0 x 0 Espanha, Brasil 1 x 0  Austria,  Brasil 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esportesdosudoeste.com.br/wp-content/uploads/2010/04/78brasil-cópia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2156" title="78brasil cópia" src="http://www.esportesdosudoeste.com.br/wp-content/uploads/2010/04/78brasil-cópia.jpg" alt="" width="420" height="271" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Seleção de 78: Nelinho, Leão, Oscar, Amaral, Batista , Rodrigues Neto, agachados; Gil, Toninho Cerezo, Jorge Mendonça, Roberto Dinamite e Dirceu. Outros convocados; Carlos, Abel, Polozzi, Chicão, Valdir Péris, Zé Sergio, Zico, Reinaldo, Rivelino, Edinho, Técnico Coutinho.</p>
<p style="text-align: justify;">Jogos; Brasil 1 x 1 Suécia, Brasil 0 x 0 Espanha, Brasil 1 x 0  Austria,  Brasil 3 x 0 Peru, Brasil 0 x 0 argentina, Brasil 3 x 1 Polônia, Brasil 2 x 1 Italia. Brasil 3º Lugar, O Campeão foi a Argentina que sediou a Copa, o vicê Campeão foi a Holanda, placar da decisão Argentina 3 x 1 Holanda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esportesdosudoeste.com.br/copa-do-mundo-de-1978/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seleção Brasileira em 1974</title>
		<link>http://esportesdosudoeste.com.br/selecao-brasileira-em-1974/</link>
		<comments>http://esportesdosudoeste.com.br/selecao-brasileira-em-1974/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zanata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos Seleção Brasileira nas Copas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esportesdosudoeste.com.br/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Seleção de 74, de Pé-Zé Maria, Leão, Nelinho, Luis Pereira, Marinho Chagas, Marinho Peres, agachados- Valdomiro, Paulo Cesar, jairzinho, Rivelino e Dirceu. Outros convocados- Piazza, leivinha, Cesar, Renato, Alfredo, Marcos Antonio, Carpegiane, Ademir da Guia, Mirandinha, Edu, Valdir Peres, técnico zagalo. Jogos: Brasil 0 x 0 Iugoslávia, Brasil 0 x 0 Escócia, Brasil 3 x 0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esportesdosudoeste.com.br/wp-content/uploads/2010/04/equipe74-cópia1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2085" title="equipe74 cópia" src="http://www.esportesdosudoeste.com.br/wp-content/uploads/2010/04/equipe74-cópia1.jpg" alt="" width="420" height="270" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Seleção de 74, de Pé-Zé Maria, Leão, Nelinho, Luis Pereira, Marinho Chagas, Marinho Peres, agachados- Valdomiro, Paulo Cesar, jairzinho, Rivelino e Dirceu. Outros convocados- Piazza, leivinha, Cesar, Renato, Alfredo, Marcos Antonio, Carpegiane, Ademir da Guia, Mirandinha, Edu, Valdir Peres, técnico zagalo.</p>
<p style="text-align: justify;">Jogos: Brasil 0 x 0 Iugoslávia, Brasil 0 x 0 Escócia, Brasil 3 x 0 Zaire, Brasil 1 x 0 Alemanha OR, Brasil 2 x 1 Argentina, Brasil 0 x 2 Holanda, Brasil 0 x 1 Polonia. O Brasil ficou em 4º lugar, o Campeão foi Alemanha OC que sediou a Copa e venceu a Holanda na final por 2 x 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esportesdosudoeste.com.br/selecao-brasileira-em-1974/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seleção Brasileira Conquistava o Tri</title>
		<link>http://esportesdosudoeste.com.br/fotos-selecao-brasileira-nas-copas/</link>
		<comments>http://esportesdosudoeste.com.br/fotos-selecao-brasileira-nas-copas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zanata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos Seleção Brasileira nas Copas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esportesdosudoeste.com.br/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Uma Seleção que venceu e convenceu. Liderada pelo Rei Pelé a Seleção  não deu chances para os adverssários. Brasil 04 x 01 Tchecoslovaquia, Brasil 01 x 0 Inglaterra, Brasil 03 x 02 Romênia, Brasil 04 x 02 Peru, Brasil 03 x 01 Uruguai, Brasil 04 x 01 Italia. Convocados; De pé- Carlos Alberto, Brito, Piazza, Felix, Clodoaldo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esportesdosudoeste.com.br/wp-content/uploads/2010/04/copa-1970-brasil-final-cópia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2081" title="copa-1970-brasil-final cópia" src="http://www.esportesdosudoeste.com.br/wp-content/uploads/2010/04/copa-1970-brasil-final-cópia.jpg" alt="" width="420" height="278" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Uma Seleção que venceu e convenceu. Liderada pelo Rei Pelé a Seleção  não deu chances para os adverssários. Brasil 04 x 01 Tchecoslovaquia, Brasil 01 x 0 Inglaterra, Brasil 03 x 02 Romênia, Brasil 04 x 02 Peru, Brasil 03 x 01 Uruguai, Brasil 04 x 01 Italia. Convocados; De pé- Carlos Alberto, Brito, Piazza, Felix, Clodoaldo e Everaldo, agachados- jairzinho, Rivelino, Tostão, Pelé, Paulo Cesár. Outros convocados-  Gerson, Ado, Roberto, Baldocchi, Fontana, Joel, Edu, Dario, Zé Maria, Leão, Marcos Antonio, Técnico zagalo. Seleção canarinho era Tri-Campeão no Mexico, o vicê ficou a Italia. Todas as semanas vamos colocar fotos da Seleção, é só klicar no nome amarelo que fica na esquerda, fotos Seleção Brasileira na Copa. Qualquer dúvida mande o i-mail esportesdosudoeste@ig.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esportesdosudoeste.com.br/fotos-selecao-brasileira-nas-copas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

