7 de maio de 2012 às 23:16
| Campeonato Paulista 2012 – Classificação | |||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 01 | Corinthians | 46 | 19 | 14 | 04 | 01 | 28 | 11 | 17 |
| 02 | São Paulo | 43 | 19 | 13 | 04 | 02 | 42 | 21 | 21 |
| 03 | Santos | 39 | 19 | 12 | 03 | 04 | 46 | 18 | 28 |
| 04 | Guarani | 36 | 19 | 11 | 03 | 05 | 26 | 18 | 08 |
| 05 | palmeiras | 36 | 19 | 10 | 06 | 03 | 37 | 24 | 13 |
| 06 | Mogi Mirim | 35 | 19 | 10 | 05 | 04 | 32 | 22 | 10 |
| 07 | Bragantino | 29 | 19 | 08 | 05 | 06 | 33 | 33 | 00 |
| 08 | Ponte Preta | 28 | 19 | 08 | 04 | 07 | 34 | 31 | 03 |
| 09 | Mirassol | 25 | 19 | 06 | 07 | 06 | 31 | 25 | -06 |
| 10 | Oeste | 25 | 19 | 06 | 07 | 06 | 32 | 30 | -02 |
| 11 | Linense | 23 | 19 | 06 | 05 | 08 | 31 | 40 | -09 |
| 12 | São Caetano | 23 | 19 | 05 | 08 | 06 | 24 | 25 | -01 |
| 13 | Paulista | 22 | 19 | 07 | 01 | 11 | 26 | 29 | -03 |
| 14 | Ituano | 20 | 19 | 05 | 05 | 09 | 25 | 34 | -09 |
| 15 | Botafogo | 19 | 19 | 06 | 01 | 12 | 24 | 40 | -16 |
| 16 | XV Piracicaba | 18 | 19 | 05 | 03 | 11 | 23 | 29 | -06 |
| 17 | Portuguesa | 18 | 19 | 04 | 06 | 09 | 22 | 29 | -07 |
| 18 | Guaratinguetá | 15 | 19 | 04 | 103 | 12 | 27 | 43 | -21 |
| 19 | Cantuduvense | 13 | 19 | 02 | 07 | 10 | 19 | 36 | -17 |
| 20 | Comerciall | 12 | 19 | 03 | 03 | 13 | 18 | 37 | -19 |
| Classificam as oito melhores equipes para próxima fase | |||||||||
