12 de julho de 2018 às 5:55
Brasileirão Série ( A ) Só Retorna Após a Copa do Mundo
Campeonato Brasileiro 2018 – Série ( A ) 13ª Rodada | |||||
Data | Dia | Horas | |||
18/07 | Qua | 19:30 | Ceará | 1×0 | Sport |
18/07 | Qua | 21:30 | Vitória | 1×0 | Paraná |
18/07 | Qua | 21:30 | Flamengo | 0x1 | São Paulo |
18/07 | Qua | 21:45 | Corinthians | 2×0 | Botafogo |
18/07 | Qua | 21:45 | Grêmio | 2×0 | Atlético MG |
19/07 | Qui | 19:30 | Cruzeiro | 3×1 | América |
19/07 | Qui | 19:30 | Chapecoense | 1×1 | Bahia |
19/07 | Qui | 20:00 | Vasco | 1×1 | Fluminense |
19/07 | Qui | 20:00 | Santos | 1×1 | Palmeiras |
19/07 | Qui | 20:00 | Atlético PR | 2×2 | Internacional |
14ª RODADA | |||||
Data | Dia | Horas | |||
21/07 | Sáb | 19:00 | Flamengo | 2×0 | Botafogo |
21/07 | Sáb | 21:00 | São Paulo | 3×1 | Corinthians |
22/07 | Dom | 16:00 | Paraná | 1×0 | América |
22/07 | Dom | 16:00 | Bahia | 4×1 | Vitória |
22/07 | Dom | 16:00 | Vasco | 1×0 | Grêmio |
22/07 | Dom | 16:00 | Sport | 1×2 | Fluminense |
22/07 | Dom | 16:00 | Palmeiras | 3×2 | Atlético MG |
22/07 | Dom | 16:00 | Cruzeiro | 2×1 | Atlético PR |
22/07 | Dom | 16:00 | Chapecoense | 0x0 | Santos |
23/07 | Seg | 20:00 | Internacional | x | Ceará |
15 RODADA | |||||
Data | Dia | Horas | |||
25/07 | Qua | 19:30 | Fluminense | 1×0 | Palmeiras |
25/07 | Qua | 21:30 | Atlético MG | 2×0 | Paraná |
25/07 | Qua | 21:45 | Santos | 1×1 | Flamengo |
25/07 | Qua | 21:45 | Corinthians | 2×0 | Cruzeiro |
26/07 | Qui | 19:30 | Vitória | 1×0 | Sport |
26/07 | Qui | 19:30 | Botafogo | 1×0 | Chapecoense |
26/07 | Qui | 19:30 | Grêmio | 2×1 | São Paulo |
26/07 | Qui | 20:00 | América MG | 2×0 | Internacional |
29/08 | Qua | 19:30 | Atlético PR | x | Vasco |
29/08 | Qua | 1309: | Ceará | x | Bahia |
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO 2018 – Série ( A ) –15º Rodada | |||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Flamengo | 31 | 15 | 09 | 04 | 02 | 24 | 19 | 05 |
2º | São Paulo | 29 | 15 | 08 | 05 | 02 | 23 | 14 | 09 |
3º | Atlético | 26 | 15 | 08 | 02 | 05 | 28 | 22 | 06 |
4º | Grêmio | 26 | 15 | 07 | 05 | 03 | 15 | 07 | 08 |
5º | Internacional | 26 | 15 | 07 | 05 | 03 | 19 | 12 | 07 |
6º | Cruzeiro | 24 | 15 | 07 | 03 | 05 | 13 | 11 | 02 |
7º | Palmeiras | 23 | 15 | 06 | 05 | 04 | 22 | 15 | 07 |
8º | Corinthians | 22 | 15 | 06 | 04 | 05 | 17 | 12 | -5 |
9º | Fluminense | 21 | 15 | 06 | 03 | 06 | 18 | 19 | -1 |
10º | Botafogo | 20 | 15 | 05 | 05 | 05 | 17 | 18 | -1 |
11º | Vasco | 19 | 15 | 04 | 04 | 04 | 18 | 19 | -1 |
12º | Fluminense | 15 | 13 | 04 | 03 | 06 | 15 | 18 | -3 |
13º | Vitória | 15 | 13 | 04 | 03 | 06 | 17 | 23 | -6 |
14º | Chapecoense | 15 | 13 | 03 | 06 | 04 | 15 | 20 | -5 |
15º | Santos | 14 | 12 | 04 | 02 | 06 | 15 | 17 | -2 |
16º | América MG | 14 | 13 | 04 | 02 | 07 | 15 | 21 | -6 |
17º | Bahia | 13 | 13 | 03 | 04 | 06 | 11 | 18 | -7 |
18º | Atlético PR | 10 | 13 | 02 | 04 | 07 | 07 | 17 | -10 |
19ª | Paraná | 10 | 13 | 02 | 04 | 07 | 07 | 17 | -10 |
20º | Ceará | 08 | 13 | 01 | 05 | 07 | 08 | 18 | -10 |
–